料金表 クチコミ割でさらにお得に!
iPhone修理料金表
iPhone6~iPhone8 Plus・iPhoneSE(第二世代)まで
▼画面液晶交換・バッテリー交換・充電コネクタ・ホームボタン
| 画面液晶交換 | バッテリー交換 | 充電コネクタ | ホームボタン |
| iPhone6 | 5800円 | 4400円 | 6,800円 | 5,800円 |
| iPhone6 Plus | 7800円 | 4800円 | 6,800円 | 5,800円 |
| iPhone6s | 6500円 | 4400円 | 6,800円 | 5,800円 |
| iPhone6s Plus | 8300円 | 4900円 | 6,800円 | 5,800円 |
| iPhone7 | 7500円 | 4900円 | 7,800円 | 6,800円 |
| iPhone7 Plus | 8500円 | 5300円 | 7,800円 | 6,800円 |
| iPhone8 | 7900円 | 4900円 | 7,800円 | 6,800円 |
| iPhone8 Plus | 9300円 | 5500円 | 7,800円 | 6,800円 |
| iPhoneSE(第二世代) | 7900円 | 4900円 | 7,800円 | 6,800円 |
▼フロントカメラ・リアカメラ・イヤースピーカー・データ復旧基盤修理
| フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | データ復旧基盤修理 |
| iPhone6 | 6,200円 | 6,800円 | 6,200円 | 18,800円 |
| iPhone6 Plus | 6,200円 | 6,800円 | 6,200円 | 18,800円 |
| iPhone6s | 6,200円 | 6,800円 | 6,200円 | 18,800円 |
| iPhone6s Plus | 6,200円 | 6,800円 | 6,200円 | 18,800円 |
| iPhone7 | 7,200円 | 9,800円 | 7,200円 | 18,800円 |
| iPhone7 Plus | 7,200円 | 9,800円 | 7,200円 | 18,800円 |
| iPhone8 | 7,200円 | 11,000円 | 7,200円 | 18,800円 |
| iPhone8 Plus | 7,200円 | 11,000円 | 7,200円 | 18,800円 |
| iPhoneSE(第二世代) | 7,200円 | 11,000円 | 7,200円 | 19,800円 |
iPhoneX~iPhoneXsMaxまで
▼画面液晶交換・バッテリー交換・充電コネクタ
| 画面液晶交換 | バッテリー交換 | 充電コネクタ |
| iPhoneX | 11400円 | 6500円 | 11,000円 |
| iPhoneXR | 12400円 | 6700円 | 11,000円 |
| iPhoneXs | 11400円 | 6700円 | 11,000円 |
| iPhoneXsMax | 17400円 | 7300円 | 11,000円 |
▼リアカメラ・イヤースピーカー・データ復旧基盤修理
| リアカメラ | イヤースピーカー | データ復旧基盤修理 |
| iPhoneX | 9,800円 | 9,800円 | 24,800円 |
| iPhoneXR | 9,800円 | 9,800円 | 24,800円 |
| iPhoneXs | 11,000円 | 11,000円 | 24,800円 |
| iPhoneXsMax | 11,000円 | 11,000円 | 24,800円 |
iPhone11~iPhone12 ProMaxまで
▼画面液晶交換・バッテリー交換
| 画面液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPhone11 | 15500円 | 7000円 |
| iPhone11 Pro | 18500円 | 7000円 |
| iPhone11 ProMax | 22500円 | 7300円 |
| iPhone12 | 26500円 | 7500円 |
| iPhone12 mini | 26500円 | 7,700円 |
| iPhone12 Pro | 26500円 | 7800円 |
| iPhone12 ProMax | 33400円 | 7900円 |
| イヤースピーカー | データ復旧基盤修理 |
| iPhone11 | 11,800円 | 27,800円 |
| iPhone11 Pro | 11,800円 | 27,800円 |
| iPhone11 ProMax | 11,800円 | 27,800円 |
調査費
※修理不可能な場合でも、上記金額をいただきます。あらかじめご了承ください
パスワード忘れ初期化
強化ガラスフィルム(貼付け料金込み)
ガラスコーティング
iPad修理料金表
| パネル交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPad2 | 13,850円 | 16,600円 | 9,900円 |
| iPad3 | 13,850円 | 16,600円 | 9,900円 |
| iPad4 | 13,850円 | 16,600円 | 9,900円 |
| iPad5 | 13,850円 | 19,900円 | 9,900円 |
| iPad6 | 13,850円 | 19,900円 | 9,900円 |
| iPad7 | 13,850円 | 26,500円 | 9,900円 |
iPad air~iPad air4 2018年まで
| パネル交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPad air | 13,850円 | 19,900円 | 9,900円 |
| iPad air2 | ー | 2,6500円 | 9,900円 |
| iPad air3 | ー | 33,000円 | 13,200円 |
| iPad air4 2018年 | ー | ー | ー |
※料金の記載のない項目は現在修理を受け付けておりませんのでご了承ください
iPad mini~iPad mini5まで
| パネル交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPad mini | 13,850円 | 18,700円 | 9,900円 |
| iPad mini2 | 13,850円 | 19,800円 | 9,900円 |
| iPad mini3 | 13,850円 | 19,800円 | 9,900円 |
| iPad mini4 | ー | 27,500円 | 12,000円 |
| iPad mini5 | ー | 27,500円 | 13,200円 |
※料金の記載のない項目は現在修理を受け付けておりませんのでご了承ください
iPad Pro9.7~iPad Pro 11インチまで
| パネル交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPad Pro9.7 | ー | 35,200円 | 9,900円 |
| iPad Pro10.5 2017 | ー | 35,200円 | 12,000円 |
| iPad Pro12.9 | ー | 38,500円 | 12,000円 |
| iPad Pro2 12.9 | ー | 71,500円 | 12,000円 |
| iPad Pro3 12.9 | ー | 44,000円 | 18,800円 |
| iPad Pro 11インチ | ー | 44,000円 | 16,800円 |
※料金の記載のない項目は現在修理を受け付けておりませんのでご了承ください
調査費
※修理不可能な場合でも、上記金額をいただきます。あらかじめご了承ください
ガラスコーティング
Nintendo Switch本体修理料金表
| ガラス交換(タッチパネル) | 4,950円 |
| 液晶交換 | 8,800円 |
| バッテリー交換 | 7,480円 |
| ゲームカードスロット交換 | 12,800円 |
| 本体レール交換 | 6,380円 |
| SDカードスロット交換 | 6,380円 |
| 内部クリーニング | 3,300円 |
| 基盤修理(お預かり) | 16,500円 |
| ブルースクリーン修理(お預かり) | 19,800円 |
Joy-Con修理料金
| アナログスティック | 2,200円 |
| Joy-Conボタン基盤修理 | 6,480円 |
| バッテリー交換 | 2,750円 |
| ZL/ZRボタン | 3,480円 |
Nintendo Switch Lite本体修理料金表
| ガラス交換(タッチパネル) | 8,800円 |
| 液晶交換 | 14,800円 |
| バッテリー交換 | 8,800円 |
| ゲームカードスロット交換 | 12,800円 |
| アナログスティック交換修理 | 6,050円 |
スマホ教室(出張対応可)